Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
BATTENFELD HM 160/525
Kategori
Püskürtme döküm makinesi
Nesne
43494
Marka
BATTENFELD
Model
HM 160/525
İmalat
2007
Kontrol
UNILOG B6
Nesne
43494
Mould clamping unit | ||
---|---|---|
Kapama Gücü: | 160 | to |
Kalıp Açılma Kursu: | 650 | mm |
Kalıp Bağlama Yüksekliği min.: | 300 | mm |
Kalıp Bağlama Yüksekliği maks.: | 950 | mm |
max. distance between tool-plates: | 950 | mm |
iki Kolon arasındaki Mesafe L1: | 570 | mm |
iki Kolon arasındaki Mesafe L2: | 520 | mm |
Enjeksyon Ünitesi | ||
---|---|---|
Çap: | 40 | mm |
Injection pressure: | 2100 | bar |
Maks. Enjekte Gücü: | 251 | cm³ |
Shot weight max. (Polystyrol): | 228 | g |
Hydraulic unit | ||
---|---|---|
oil volume: | 400 | ltr |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
Frekans: | 50 | Hz |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Kullanma Alanı Uzunluk: | 5000 | mm |
Kullanma Alanı Genişlik: | 1650 | mm |
Komple Yüksekliği: | 2140 | mm |
Toplam ağırlık yaklaşık: | 7300 | kg |
Machine in very good condition (= photo) Operating hours 12`800h Equipment: - 4 temperature control points for hot runner - granulate dryer - conveyor belt - temperature control unit - Waste chipper |