Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
BOEHRINGER DUS 560/1000
Kategori
Programlanabilir kontrollü torna
Nesne
39705
Marka
BOEHRINGER
Model
DUS 560/1000
İmalat
1997
Kontrol
NUM 1062
Nesne
39705
Fonksyon | ||
---|---|---|
Adet Çapraz Kızakları: | 1 | |
C-eksen: hayır |
Çalışma Alanı Tornalama | ||
---|---|---|
Çap (maks.): | 570 | mm |
Tornalama Çapı (maks.): | 365 | mm |
Parça - Uzunluk maks.: | 1000 | mm |
Ana Fener Mili | ||
---|---|---|
Devir max.: | 3 | /min |
Devir min.: | 2500 | /min |
Adet Redüktör Kademeler: | 2 | |
Devir max.: | 62 | mm |
dört yönlü Kızak | ||
---|---|---|
İlerleme z min.: | 0 | mm/min |
İlerleme z maks.: | 10000 | mm/min |
İlerleme x min.: | 0 | mm/min |
İlerleme x maks.: | 5000 | mm/min |
Takım: Steel Holder |
Punta | ||
---|---|---|
taper: MK 5 |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Bağlantı Gücü: | 35 | kVA |
Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
Frekans: | 50 | Hz |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Kullanma Alanı Uzunluk: | 3400 | mm |
Kullanma Alanı Genişlik: | 1900 | mm |
Komple Yüksekliği: | 1800 | mm |
Toplam ağırlık yaklaşık: | 4000 | kg |
Aksesuvar Tornalama | ||
---|---|---|
Punta : evet |
Equipment: - 3 jaw chuck - div. soft jaws |