Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
OKUMA MULTUS 2SW 2000
Kategori
Torna ve freze merkezi
Nesne
50716
Marka
OKUMA
Model
MULTUS 2SW 2000
İmalat
2015
Kontrol
OKUMA OSP P300S
Nesne
50716
Fonksyon | ||
---|---|---|
Adet Miller: | 2 | |
Adet Revolver: | 1 | |
C-eksen: evet | ||
Adet C-Eksen: | 2 | |
y-eksen sayısı: | 1 | |
Adet B-Eksen: | 1 |
Çalışma Alanı Tornalama | ||
---|---|---|
Çap (maks.): | 650 | mm |
Tornalama Çapı (maks.): | 650 | mm |
Sürücülü İşlerde (maks.) Parça Sıkma Çapı: | 112 | mm |
Parça - Uzunluk maks.: | 2100 | mm |
Ana Fener Mili | ||
---|---|---|
Devir max.: | 30 | /min |
Devir min.: | 3000 | /min |
iş mili torku: | 700 | Nm |
Devir max.: | 112 | mm |
İş mili konumlandırma: | 0.001 | ° |
c-eksen: evet |
Karşı Mil | ||
---|---|---|
Devir min.: | 3800 | /min |
İş mili konumlandırma: | 0.001 | ° |
c-eksen: evet |
dört yönlü Kızak | ||
---|---|---|
Z-axis travel: | 2100 | mm |
Hareket x-eksen: | 695 | mm |
Hareket y-eksen: | 300 | mm |
B-ekseni kadar dönme mesafesi: | 240 | ° |
İlerleme z maks.: | 1000 | mm/min |
İlerleme x maks.: | 1000 | mm/min |
İlerleme y maks.: | 1000 | mm/min |
Takım: Fener Mili | ||
Devir min.: | 12000 | /min |
Motorgücü: | 22 | kW |
Takım Magazin | ||
---|---|---|
Adet Takım Pozisyonları: | 40 | |
Takım Uzunluğu maks.: | 400 | mm |
Kalıp Ağırlığı maks.: | 10 | kg |
dört yönlü Kızak | ||
---|---|---|
Z-axis travel: | 1584 | mm |
Hareket x-eksen: | 235 | mm |
İtici Mil: evet |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
Frekans: | 50 | Hz |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Kullanma Alanı Uzunluk: | 6000 | mm |
Kullanma Alanı Genişlik: | 3050 | mm |
Komple Yüksekliği: | 3030 | mm |
Toplam ağırlık yaklaşık: | 19000 | kg |
-Big Bore left spindle:
Spindle holder A11 (Din 55026) Chuck is a SMW KNCS-N 325-104 - Tool holder (top) Milling spindle |