Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
BENZINGER TNE-2
Kategori
Torna ve freze merkezi
Nesne
48358
Marka
BENZINGER
Model
TNE-2
İmalat
1998
Kontrol
SIEMENS 840 D
Nesne
48358
Fonksyon | ||
---|---|---|
Adet Miller: | 2 | |
Adet Revolver: | 1 | |
C-eksen: evet | ||
Adet C-Eksen: | 2 |
Çalışma Alanı Tornalama | ||
---|---|---|
Sürücülü İşlerde (maks.) Parça Sıkma Çapı: | 32 | mm |
Ana Fener Mili | ||
---|---|---|
Devir min.: | 6000 | /min |
c-eksen: evet |
Karşı Mil | ||
---|---|---|
Z-axis travel: | 300 | mm |
dört yönlü Kızak | ||
---|---|---|
Z-axis travel: | 300 | mm |
Hareket x-eksen: | 170 | mm |
Adet Takım Pozisyonları (toplam): | 12 | |
Devir min.: | 6000 | /min |
Takım Magazin | ||
---|---|---|
magazin type: drawer magazine | ||
Adet Takım Pozisyonları: | 12 |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
Frekans: | 50 | Hz |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Kullanma Alanı Uzunluk: | 2300 | mm |
Kullanma Alanı Genişlik: | 1500 | mm |
Toplam ağırlık yaklaşık: | 2450 | kg |
Aksesuvar Tornalama | ||
---|---|---|
Sürücü : evet | ||
Magazin: evet | ||
Talaş Konveyer: hayır | ||
European CE standards: evet |