Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
WFL M 35
Kategori
Torna ve freze merkezi
Nesne
47569
Marka
WFL
Model
M 35
İmalat
2008
Kontrol
SIEMENS 840 D SL
Nesne
47569
Fonksyon | ||
---|---|---|
Adet Miller: | 1 | |
C-eksen: evet | ||
Adet C-Eksen: | 1 | |
y-eksen sayısı: | 1 | |
Adet B-Eksen: | 1 |
Çalışma Alanı Tornalama | ||
---|---|---|
Çap (maks.): | 520 | mm |
Tornalama Çapı (maks.): | 520 | mm |
Sürücülü İşlerde (maks.) Parça Sıkma Çapı: | 77 | mm |
Parça - Uzunluk maks.: | 2000 | mm |
Parça Ağırlığı maks.: | 1000 | kg |
Ana Fener Mili | ||
---|---|---|
Devir min.: | 4000 | /min |
motor gücü S6 40%: | 33 | kW |
motor gücü S1 100%: | 45 | kW |
iş mili torku S6 40%: | 630 | Nm |
c-eksen: evet |
dört yönlü Kızak | ||
---|---|---|
Hareket y-eksen: | 250 | mm |
B-ekseni kadar dönme mesafesi: | 220 | ° |
Seri Hareketi z: | 40000 | mm/min |
Seri Hareketi x: | 30000 | mm/min |
Seri Hareketi y: | 15000 | mm/min |
Takım: Fener Mili | ||
Adet Takım Pozisyonları (toplam): | 80 | |
Adet Pozisyon Hareketi: | 80 | |
Devir min.: | 9000 | /min |
Alın Kızağı | ||
---|---|---|
Hareket x-eksen: | 600 | mm |
Punta | ||
---|---|---|
Boy (maks.): | 2000 | mm |
Yatak | ||
---|---|---|
Konstruksyon: açık | ||
Çap (min.): | 45 | mm |
Çap (maks.): | 310 | mm |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
Frekans: | 50 | Hz |
Aksesuvar Tornalama | ||
---|---|---|
Punta : optional | ||
Talaş Konveyer: evet | ||
European CE standards: evet |
Machines in good condition and still in operation B-axis overhauled in 2023(50k EUR) SMW steady rest SR5-ZSW (45-310) new i.e. in use since 2024 Operating hours: - NC program runs: 28620h - Spindle running: 21900h |