Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
GEIBEL+HOTZ FS 635 SA
Kategori
Yüzey taşlama makinesi, yatay
Nesne
48749
Marka
GEIBEL+HOTZ
Model
FS 635 SA
İmalat
1995
Kontrol
SIEMENS S5 95U
Nesne
48749
Çalışma Alanı Satıh Taşlama | ||
---|---|---|
Taşlanabilen Boyu: | 600 | mm |
Taşlanabilen Genişlik: | 350 | mm |
Yatay mil ekseni mesafesi - sıkıştırma yüzeyi (maks.): | 525 | mm |
Parça Yüksekliği (maks.): | 375 | mm |
Tabla -Satıh Taşlama- | ||
---|---|---|
Parça Ağırlığı maks.: | 400 | kg |
Mıgnatıslı Plaka | ||
---|---|---|
Boyu: | 600 | mm |
Genişlik: | 350 | mm |
Spindlestock Grinding Spindle | ||
---|---|---|
Hareket x-eksen: | 660 | mm |
Hareket y-eksen: | 350 | mm |
Z-axis travel: | 385 | mm |
motor gücü: | 4.5 | kW |
Taş | ||
---|---|---|
Konstruksyon Taş: Disk | ||
Çap (maks.): | 300 | mm |
Delik: Çap: | 76.2 | mm |
Genişlik: | 50 | mm |
Eksen Hareketi Taşlama | ||
---|---|---|
İlerleme x min.: | 2000 | mm/min |
İlerleme x maks.: | 28000 | mm/min |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Enerji sarfiyatı (toplam): | 8 | kW |
Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
Frekans: | 50 | Hz |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Toplam ağırlık yaklaşık: | 2100 | kg |
Aksesuvar (Taşlama) | ||
---|---|---|
Taş Flanşı: evet | ||
Taş Adedi: | 1 | |
Balans Alma Aparatı: evet | ||
Soğutma Tertibatı: evet |