Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
WAGNER FSG 1632 ADIII
Kategori
Yüzey taşlama makinesi, yatay
Nesne
47621
Marka
WAGNER
Model
FSG 1632 ADIII
İmalat
2018
Nesne
47621
Çalışma Alanı Satıh Taşlama | ||
---|---|---|
Taşlanabilen Boyu: | 810 | mm |
Taşlanabilen Genişlik: | 405 | mm |
Yatay mil ekseni mesafesi - sıkıştırma yüzeyi (maks.): | 630 | mm |
Tabla -Satıh Taşlama- | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 800 | mm |
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 400 | mm |
Mıgnatıslı Plaka: evet |
Mıgnatıslı Plaka | ||
---|---|---|
Boyu: | 800 | mm |
Genişlik: | 400 | mm |
Spindlestock Grinding Spindle | ||
---|---|---|
Devir min.: | 1450 | /min |
motor gücü: | 3.7 | kW |
Taş | ||
---|---|---|
Konstruksyon Taş: Disk | ||
Çap (maks.): | 355 | mm |
Delik: Çap: | 127 | mm |
Genişlik: | 50 | mm |
Eksen Hareketi Taşlama | ||
---|---|---|
İlerleme x min.: | 5000 | mm/min |
İlerleme x maks.: | 25000 | mm/min |
İlerleme z maks.: | 2900 | mm/min |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Bağlantı Gücü: | 8 | kVA |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Kullanma Alanı Uzunluk: | 3540 | mm |
Kullanma Alanı Genişlik: | 1733 | mm |
Komple Yüksekliği: | 2080 | mm |
Toplam ağırlık yaklaşık: | 3600 | kg |
Aksesuvar (Taşlama) | ||
---|---|---|
Taş Flanşı: evet | ||
Taş Adedi: | 1 | |
Balans Alma Aparatı: hayır | ||
Soğutma Tertibatı: evet |
Machine has no dressing unit |