Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
DECKEL MAHO DMC 104 V
Kategori
İşleme merkezi - dikey
Nesne
50433
Marka
DECKEL MAHO
Model
DMC 104 V
İmalat
2006
Kontrol
HEIDENHAIN TNC 530
Nesne
50433
Çalışma Alanı -kübik- | ||
---|---|---|
Işleme ekseni sayısı (paralel eksenler hariç): | 3 | |
Hareket x-eksen: | 1040 | mm |
Hareket y-eksen: | 600 | mm |
Z-axis travel: | 500 | mm |
Tabla | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1250 | mm |
Mili / Başlık | ||
---|---|---|
Devir min.: | 12000 | /min |
Takım Tutucu : ISO SK 40 | ||
motor gücü: | 40 | kW |
Eksen Hareketi | ||
---|---|---|
Seri Hareketi x: | 70000 | mm/min |
Seri Hareketi y: | 40000 | mm/min |
Seri Hareketi z: | 40000 | mm/min |
Takım Magazin | ||
---|---|---|
Adet Takım Pozisyonları: | 30 | |
Takım Çapı maks.: | 100 | mm |
boş Yan Pozisyon: | 140 | mm |
Takım Uzunluğu maks.: | 300 | mm |
Kalıp Ağırlığı maks.: | 7 | kg |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Kullanma Alanı Uzunluk: | 2650 | mm |
Kullanma Alanı Genişlik: | 2700 | mm |
Komple Yüksekliği: | 2500 | mm |
Toplam ağırlık yaklaşık: | 9940 | kg |
Aksesuvar Delme / Frezeleme | ||
---|---|---|
Talaş Konveyer: evet | ||
Soğutma Tertibatı: evet | ||
through spindle coolant attachment: evet | ||
Çalışma Odası- Komple Kabin: evet | ||
European CE standards: evet |
-13000 operating hours -Tool clamping device including 3 vices -chip conveyor -belt filter |