Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
MAZAK V-815/80
Kategori
İşleme merkezi - dikey
Nesne
50182
Marka
MAZAK
Model
V-815/80
İmalat
2013
Kontrol
MAZATROL 640M
Nesne
50182
Çalışma Alanı -kübik- | ||
---|---|---|
Işleme ekseni sayısı (paralel eksenler hariç): | 3 | |
Hareket x-eksen: | 2000 | mm |
Hareket y-eksen: | 810 | mm |
Z-axis travel: | 760 | mm |
Mili / Başlık | ||
---|---|---|
Devir min.: | 6000 | /min |
Takım Magazin | ||
---|---|---|
Adet Takım Pozisyonları: | 30 |
automatic workload equipment | ||
---|---|---|
Depolama pozisyonların sayısı: | 30 | |
Parça Ağırlığı maks.: | 3000 | kg |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Bağlantı Gücü: | 397 | kVA |
Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Kullanma Alanı Uzunluk: | 5415 | mm |
Kullanma Alanı Genişlik: | 3253 | mm |
Komple Yüksekliği: | 2695 | mm |
Toplam ağırlık yaklaşık: | 14000 | kg |
Aksesuvar Delme / Frezeleme | ||
---|---|---|
Talaş Konveyer: evet | ||
Çalışma Odası- Komple Kabin: evet | ||
European CE standards: evet |