Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
EXERON HSC MP7/5
Kategori
İşleme merkezi - üniversal (APC)
Nesne
43505
Marka
EXERON
Model
HSC MP7/5
İmalat
2016
Kontrol
HEIDENHAIN TNC 640
Nesne
43505
Çalışma Alanı -kübik- | ||
---|---|---|
Işleme ekseni sayısı (paralel eksenler hariç): | 5 | |
Hareket x-eksen: | 640 | mm |
Hareket y-eksen: | 250 | mm |
Z-axis travel: | 400 | mm |
B-ekseni dönen aralığı: | 105 | ° |
B-ekseni kadar dönme mesafesi: | -105 | ° |
C-ekseni dönen aralığı: | 0 | ° |
C-ekseni kadar dönme mesafesi: | 360 | ° |
spindle burun masasına mesafe (maks.): | 450 | mm |
Tabla | ||
---|---|---|
Parça Ağırlığı maks.: | 60 | kg |
Mili / Başlık | ||
---|---|---|
Devir min.: | 42000 | /min |
Takım Magazin | ||
---|---|---|
Adet Takım Pozisyonları: | 90 |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
Frekans: | 50 | Hz |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Kullanma Alanı Uzunluk: | 2400 | mm |
Kullanma Alanı Genişlik: | 2370 | mm |
Komple Yüksekliği: | 3000 | mm |
Aksesuvar Delme / Frezeleme | ||
---|---|---|
band filtration unit: evet | ||
through spindle coolant attachment: evet | ||
Çalışma Odası- Komple Kabin: evet | ||
European CE standards: evet |
Machine equipment: - Accuracy package - Workpiece magazine for 36 ITS pallets 50/148 - Renishaw OMP 400 (measuring probe) table chuck PowerChuck P Ø150 Tool measurement BLUM Infrared probe Renishaw OMP400 Medium distributor MHT with 3 dosing settings Thermal package / Accuracy package Kinematic-Opt incl. calibration pallet ball 30mm Dynamic Collision Controller (DCM) Z-axis compensation Fault indicator exo-call Remote diagnostics exo-net 1 network connection Hand control bar HSCI FS Additional light for working area Pressure amplification for chuck |