Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
ZEULENRODA PYE 160 SS
Kategori
Pres -hidrolik-
Nesne
45749
Marka
ZEULENRODA
Model
PYE 160 SS
İmalat
1981
Last Overhaul
2006
Nesne
45749
PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
---|---|---|
drive system: hydraulic | ||
Konstrüksiyon: C-frame, single sided | ||
table cushion: evet |
PRES GÜCÜ | ||
---|---|---|
Toplam-nominal güç: | 160 | to |
PRES MASASI | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1250 | mm |
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 600 | mm |
thickness of bolster plate: | 100 | mm |
KOÇ | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 750 | mm |
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 450 | mm |
Strok (kurs): | 500 | mm |
slide (hydr. Press) | ||
---|---|---|
approximation velocity max.: | 200 | mm/s |
return velocity max.: | 250 | mm/s |
BAĞLAMA EBATLARI | ||
---|---|---|
distance table - slide max.: | 800 | mm |
throat (C-frame): | 360 | mm |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Enerji sarfiyatı (toplam): | 20.5 | kW |
Bağlantı Voltajı: | 380 | V |
Frekans: | 50 | Hz |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Kullanma Alanı Uzunluk: | 1250 | mm |
Kullanma Alanı Genişlik: | 2150 | mm |
Komple Yüksekliği: | 3600 | mm |
Toplam ağırlık yaklaşık: | 7500 | kg |
control system upgraded to SIEMENS/PILZ |