Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
SCHMID HSR400
Kategori
Hassas kesme presi -hidrolik-
Nesne
51084
Marka
SCHMID
Model
HSR400
İmalat
2007
Kontrol
SIEMENS S7
Nesne
51084
PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
---|---|---|
drive system: hydraulic | ||
Hızlı kalıp değiştirme sistemi: evet | ||
feedstock transport direction: right to left |
Ana Piston | ||
---|---|---|
Toplam-nominal güç: | 400 | to |
Strok (kurs): | 200 | mm |
Karşılık Tutucu | ||
---|---|---|
Güç: | 100 | to |
Strok (kurs): | 30 | mm |
V-Ring | ||
---|---|---|
Güç: | 200 | to |
Strok (kurs): | 30 | mm |
Kalıp Bağlama Alanı | ||
---|---|---|
Alt Bağlama Alanı - Genişliği: | 650 | mm |
Alt Bağlama Alanı - Derinliği: | 650 | mm |
Bağlama yüksekliği maks.: | 420 | mm |
Pencere Açıklığı (Genişlik): | 420 | mm |
Overall Specifications (coil lines) | ||
---|---|---|
Saç Genişliği maks.: | 500 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 12 | mm |
Çalışma Hızı maks.: | 30 | m/min |
feedstock transport direction: right to left |
Saç Doğrultma Ünitesi | ||
---|---|---|
Saç Genişliği maks.: | 500 | mm |
Saç Genişliği (min.): | 60 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 12 | mm |
Saç Kalınlığı min.: | 1 | mm |
integrated feed function: evet |
İlerleme Ünitesi | ||
---|---|---|
Saç Genişliği maks.: | 400 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 30 | mm |
Crop Shear | ||
---|---|---|
Çalışma Genişliği maks.: | 400 | mm |
cutting force: | 50 | kN |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
Frekans: | 50 | Hz |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Toplam ağırlık yaklaşık: | 22000 | kg |
Aksesuvar- Hassas Kesme Pres- | ||
---|---|---|
Çalışma Odası- Komple Kabin: evet | ||
Rulo Açıcı: evet | ||
Doğrultma Aparatı: evet | ||
Hurda Kesme: evet |
including coil line SARONNI with direct feed - hydraulic opening for cleaning - band guides at outlet - proportional pressure reducer for drive rollers |