Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
FEINTOOL GKP F 100/160
Kategori
Hassas kesme presi
Nesne
38727
Marka
FEINTOOL
Model
GKP F 100/160
İmalat
1970
Last Overhaul
2017
Kontrol
OMRON
Nesne
38727
PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
---|---|---|
drive system: knuckle-joint | ||
Konstrüksiyon: H-kare, yekpare gövdeli | ||
feedstock transport direction: left to right |
Ana Piston | ||
---|---|---|
Toplam-nominal güç: | 160 | to |
Strok (kurs): | 60 | mm |
Vuruş sayısı maksimum: | 72 | /min |
Karşılık Tutucu | ||
---|---|---|
Güç: | 40 | to |
Strok (kurs): | 14 | mm |
V-Ring | ||
---|---|---|
Güç: | 50 | to |
Strok (kurs): | 13 | mm |
Kalıp Bağlama Alanı | ||
---|---|---|
Bağlama yüksekliği maks.: | 277 | mm |
Koç Ayarı: | 80 | mm |
İlerleme Ünitesi | ||
---|---|---|
feeder type: roll feeder | ||
Saç Genişliği maks.: | 210 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 6 | mm |
Güç: | 6 | kN |
measuring wheel: hayır | ||
band lubrication system: optional | ||
band support rolls: evet |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Kullanma Alanı Uzunluk: | 1940 | mm |
Kullanma Alanı Genişlik: | 1780 | mm |
Komple Yüksekliği: | 2855 | mm |
Toplam ağırlık yaklaşık: | 9000 | kg |
The press can currently not be inspected in operation https://youtu.be/YsnzSAr56Fk Reconstruction of the complete mechanical system and the hydraulic system. New electrical panel. Servomotor in the feeder. All in 2017. |