Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
FEINTOOL HFA 8800 PLUS
Kategori
Hassas kesme presi -hidrolik-
Nesne
36813
Marka
FEINTOOL
Model
HFA 8800 PLUS
İmalat
2002
Nesne
36813
Ana Piston | ||
---|---|---|
Toplam-nominal güç: | 880 | to |
Strok (kurs): | 305 | mm |
Kesme Hızı (min.): | 5 | mm/s |
Kesme Hızı (maks.): | 70 | mm/s |
closing velocity: | 200 | mm/s |
returning velocity: | 200 | mm/s |
V-Ring | ||
---|---|---|
Güç: | 400 | to |
Strok (kurs): | 40 | mm |
Karşılık Tutucu | ||
---|---|---|
Güç: | 200 | to |
Strok (kurs): | 40 | mm |
Kalıp Bağlama Alanı | ||
---|---|---|
Alt Bağlama Alanı - Genişliği: | 1010 | mm |
Alt Bağlama Alanı - Derinliği: | 1600 | mm |
Yukarı Bağlama Alanı - Yüksekliği: | 1000 | mm |
Yukarı Bağlama Alanı - Derinliği: | 1000 | mm |
Bağlama yüksekliği maks.: | 460 | mm |
İlerleme Ünitesi | ||
---|---|---|
feeder type: roll feeder | ||
Saç Genişliği maks.: | 450 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 16 | mm |
İlerleme (min.): | 1 | mm |
(İlerleme (maks.): | 999.9 | mm |
Şerit Boyu (min.): | 3950 | mm |
speed max.: | 48 | m/min |
Yükseklik Ayarı: | 140 | mm |
Güç: | 60 | kN |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Enerji sarfiyatı (toplam): | 188 | kW |
Ana Motor Gücü: | 160 | kW |
Aksesuvar- Hassas Kesme Pres- | ||
---|---|---|
otomatik Kalıp Sıkma Tertibatı: evet | ||
Çalışma Odası- Komple Kabin: evet | ||
Rulo Açıcı: hayır | ||
Doğrultma Aparatı: hayır | ||
Hurda Kesme: evet |