Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
FEINTOOL HFA 6300
Kategori
Hassas kesme presi -hidrolik-
Nesne
32866
Marka
FEINTOOL
Model
HFA 6300
İmalat
1976
Last Overhaul
2011
Kontrol
SIEMENS
Nesne
32866
Ana Piston | ||
---|---|---|
Toplam-nominal güç: | 630 | to |
Vuruş sayısı maksimum: | 180 | /min |
Kesme Hızı (min.): | 3 | mm/s |
Kesme Hızı (maks.): | 12 | mm/s |
closing velocity: | 100 | mm/s |
returning velocity: | 100 | mm/s |
V-Ring | ||
---|---|---|
Güç: | 230 | to |
Strok (kurs): | 30 | mm |
Karşılık Tutucu | ||
---|---|---|
Güç: | 120 | to |
Strok (kurs): | 30 | mm |
Kalıp Bağlama Alanı | ||
---|---|---|
Alt Bağlama Alanı - Genişliği: | 900 | mm |
Alt Bağlama Alanı - Derinliği: | 900 | mm |
Yukarı Bağlama Alanı - Yüksekliği: | 900 | mm |
Yukarı Bağlama Alanı - Derinliği: | 900 | mm |
Pim Desni - Uzunluk Şerit İstikamete: | 260 | mm |
İlerleme Ünitesi | ||
---|---|---|
feeder type: roll feeder | ||
Saç Genişliği maks.: | 450 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 14 | mm |
İlerleme (min.): | 1 | mm |
(İlerleme (maks.): | 999 | mm |
Güç: | 6 | kN |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Enerji sarfiyatı (toplam): | 80 | kW |
Aksesuvar- Hassas Kesme Pres- | ||
---|---|---|
Rulo Açıcı: optional | ||
Doğrultma Aparatı: optional | ||
Hurda Kesme: evet | ||
Parça Sıralama Cihazı: hayır |
+ press rebuilt in 2011 with new hydraulics and new electrics + roller feeders with manual height adjustment + press frame reinforced with 4 tie rods complete line currently dismantled and lying on stocks |