Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
Kategori
Eksantrik pres (C pres)
Nesne
44840
İmalat
1997
Nesne
44840
PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
---|---|---|
drive system: eccentric / crank | ||
Konstrüksiyon: C-frame, single sided | ||
number of suspensions: | 1 | |
opening in table: evet |
PRES GÜCÜ | ||
---|---|---|
Toplam-nominal güç: | 10 | to |
PRES MASASI | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 315 | mm |
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 210 | mm |
KOÇ | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 110 | mm |
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 95 | mm |
Vuruş sayısı maksimum: | 210 | /min |
slide (mechan. Press) | ||
---|---|---|
Koç Reglajı: | 40 | mm |
Kurs (min.): | 5 | mm |
Kurs (maks.): | 30 | mm |
BAĞLAMA EBATLARI | ||
---|---|---|
Bağlama yüksekliği maksimum: | 150 | mm |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Enerji sarfiyatı (toplam): | 0.75 | kW |
Bağlantı Voltajı: | 380 | V |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Toplam ağırlık yaklaşık: | 306 | kg |
Attachments (presses) | ||
---|---|---|
2-El Saç Sürme: evet | ||
Ayak Şalter: evet |