Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
BRUDERER BSTA 500-95B
Kategori
Yüksek devirli boşaltma presi
Nesne
49842
Marka
BRUDERER
Model
BSTA 500-95B
İmalat
1995
Last Overhaul
2019
Kontrol
BRUDERER B2
Nesne
49842
PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
---|---|---|
openings in uprights: evet | ||
table cushion: hayır | ||
opening in table: evet |
PRES GÜCÜ | ||
---|---|---|
Toplam-nominal güç: | 50 | to |
PRES MASASI | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 940 | mm |
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 650 | mm |
opening in bed (left-right): | 760 | mm |
opening in bed (front-back): | 100 | mm |
KOÇ | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 810 | mm |
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 420 | mm |
slide (mechan. Press) | ||
---|---|---|
Koç Reglajı: | 64 | mm |
Kurs (min.): | 16 | mm |
Kurs (maks.): | 51 | mm |
Vuruş Sayısı (min.): | 100 | /min |
Vuruş sayısı maksimum: | 1120 | /min |
İlerleme Ünitesi | ||
---|---|---|
feeder type: roll feeder |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Kullanma Alanı Uzunluk: | 2407 | mm |
Kullanma Alanı Genişlik: | 1278 | mm |
Komple Yüksekliği: | 3105 | mm |
Toplam ağırlık yaklaşık: | 9100 | kg |