Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
SCHULER GRÄBENER GMO 2-315-2000-160
Kategori
Progressive Die Press -mechanical-
Nesne
44872
Marka
SCHULER GRÄBENER
Model
GMO 2-315-2000-160
İmalat
2003
Kontrol
SIEMENS S7
Nesne
44872
PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
---|---|---|
drive system: knuckle-joint | ||
Konstrüksiyon: H-kare, yekpare gövdeli | ||
openings in uprights: evet | ||
number of suspensions: | 2 | |
feedstock transport direction: left to right |
PRES GÜCÜ | ||
---|---|---|
Toplam-nominal güç: | 315 | to |
nominal work capacity: | 38 | kNm |
PRES MASASI | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 2000 | mm |
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 1200 | mm |
thickness of bolster plate: | 200 | mm |
KOÇ | ||
---|---|---|
Koç Gücü: | 315 | to |
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 1995 | mm |
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 1100 | mm |
Strok (kurs): | 160 | mm |
Vuruş sayısı maksimum: | 80 | /min |
slide (mechan. Press) | ||
---|---|---|
Koç Reglajı: | 140 | mm |
Vuruş Sayısı (min.): | 20 | /min |
Vuruş sayısı maksimum: | 80 | /min |
Ana Motor Gücü: | 90 | kW |
BAĞLAMA EBATLARI | ||
---|---|---|
Bağlama yüksekliği maksimum: | 555 | mm |
distance between columns (H-frame): | 2060 | mm |
Pencere Açıklığı (Genişlik): | 1060 | mm |
Overall Specifications (coil lines) | ||
---|---|---|
Saç Genişliği maks.: | 400 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 5 | mm |
Coil Chair | ||
---|---|---|
Maks. Makara Ağırlığı: | 4 | to |
Rulo Açıcı | ||
---|---|---|
Konstruksyon: single reel, traversable | ||
Saç Genişliği maks.: | 400 | mm |
Saç Genişliği (min.): | 30 | mm |
Maks. Makara Ağırlığı: | 4 | to |
Makaranın maks. Dış Çapı: | 1500 | mm |
Makaranın min. İç Çapı: | 460 | mm |
mandrel expansion range up to: | 530 | mm |
Hareket: | 1500 | mm |
Saç Doğrultma Ünitesi | ||
---|---|---|
Saç Genişliği maks.: | 400 | mm |
Saç Genişliği (min.): | 50 | mm |
material cross section max. (450 N/mm2): | 1000 | mm² |
Adet Doğrultma Silindirlerin: | 9 | |
Doğrultucu Makaraların Çapı: | 50 | mm |
number of infeed-/outfeed rolls: | 150 | |
Çalışma Hızı min.: | 5 | m/min |
Çalışma Hızı maks.: | 50 | m/min |
İlerleme Ünitesi | ||
---|---|---|
feeder type: roll feeder | ||
Saç Genişliği maks.: | 400 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 5 | mm |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
Frekans: | 50 | Hz |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Toplam ağırlık yaklaşık: | 45000 | kg |
Attachments (presses) | ||
---|---|---|
Rulo Açıcı: evet | ||
Doğrultma Aparatı: evet | ||
strip feeder: evet |
Coil Reel KOHLER 4000.1
Straightener KOHLER KRM 50.400/9
KOHLER Loop control BÜ5 Roll feed KOHLER WVE 120/400 HIESSL belt lubrication (wide spray) UNIDOR control system Tool loading consoles |