Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
FRÖHLING QZ2
Kategori
Boy kesme hattı
Nesne
48295
Marka
FRÖHLING
Model
QZ2
İmalat
1973
Last Overhaul
2010
Kontrol
SIEMENS S7 300
Nesne
48295
Overall Specifications (coil lines) | ||
---|---|---|
Saç Genişliği maks.: | 500 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 2.5 | mm |
Rulo Açıcı | ||
---|---|---|
Konstruksyon: Tekli Rulo Açıcı | ||
Maks. Makara Ağırlığı: | 4.5 | to |
Makaranın maks. Dış Çapı: | 1400 | mm |
Makaranın min. İç Çapı: | 370 | mm |
mandrel expansion range up to: | 620 | mm |
Çalışma Hızı min.: | 7.5 | m/min |
Çalışma Hızı maks.: | 30 | m/min |
Hareket: | 200 | mm |
Saç Doğrultma Ünitesi | ||
---|---|---|
Saç Genişliği maks.: | 500 | mm |
Saç Genişliği (min.): | 100 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 2.5 | mm |
Saç Kalınlığı min.: | 0.3 | mm |
material cross section max. (450 N/mm2): | 4000 | mm² |
Adet Doğrultma Silindirlerin: | 21 | |
Doğrultucu Makaraların Çapı: | 30 | mm |
Çalışma Hızı min.: | 7.5 | m/min |
Çalışma Hızı maks.: | 30 | m/min |
Cut-To Length Shear | ||
---|---|---|
Saç Genişliği maks.: | 500 | mm |
Saç Kalınlığı min.: | 0.3 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 2.5 | mm |
inclined cut: | 1.3 | ° |
flying shear: evet |
Blank Stacker | ||
---|---|---|
sheet length (max): | 5000 | mm |
Fröhling pallet truck Fröhling decoiler Fröhling paper reel Kohler straightening unit 30 600 B / 50009 Fröhling flying shears Fröhling conveyor belt |