Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
SACFORM RMS11-604
Kategori
Sargı açma ve doğrultma makinesi
Nesne
42826
Marka
SACFORM
Model
RMS11-604
İmalat
2021
Kontrol
SCHNEIDER
Nesne
42826
Overall Specifications (coil lines) | ||
---|---|---|
Saç Genişliği maks.: | 600 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 4 | mm |
Çalışma Hızı maks.: | 32 | m/min |
feedstock transport direction: left to right |
Saç Doğrultma Ünitesi | ||
---|---|---|
Saç Genişliği maks.: | 600 | mm |
Saç Genişliği (min.): | 60 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 4 | mm |
Saç Kalınlığı min.: | 0.5 | mm |
material cross section max. (450 N/mm2): | 1200 | mm² |
Adet Doğrultma Silindirlerin: | 7 | |
Doğrultucu Makaraların Çapı: | 85 | mm |
Adet Destek Silindirler: | 2 | |
diameter of support rolls: | 85 | mm |
number of infeed-/outfeed rolls: | 2 | |
Çekme Silindir Çapı: | 85 | mm |
İlerleme Ünitesi | ||
---|---|---|
feeder type: roll feeder | ||
Saç Genişliği maks.: | 600 | mm |
Saç Kalınlığı maks.: | 4 | mm |
speed max.: | 32 | m/min |
pilot release system: evet |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Bağlantı Voltajı: | 380 | V |
Frekans: | 50 | Hz |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Kullanma Alanı Uzunluk: | 1800 | mm |
Kullanma Alanı Genişlik: | 1550 | mm |
Komple Yüksekliği: | 1190 | mm |
Toplam ağırlık yaklaşık: | 1250 | kg |