Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Podrobnosti
MAZAK V-815/80
Kategorije
Obdelovalni center - vertikalni
Objekt
50182
Proizvajalec
MAZAK
Model
V-815/80
Leto
2013
Upravljanje
MAZATROL 640M
Objekt
50182
Working Range -cubic- | ||
---|---|---|
number of processing axes (excl parallel axes): | 3 | |
X-axis travel: | 2000 | mm |
Y-axis travel: | 810 | mm |
Z-axis travel: | 760 | mm |
spindle / head | ||
---|---|---|
spindle revolutions (max): | 6000 | /min |
Tool magazine | ||
---|---|---|
number of positions: | 30 |
automatic workload equipment | ||
---|---|---|
number of store positions: | 30 | |
workpiece load (max): | 3000 | kg |
Electrical specifications | ||
---|---|---|
mains power supply: | 397 | kVA |
mains voltage: | 400 | V |
Dimensions / weights | ||
---|---|---|
space requirements -left/right-: | 5415 | mm |
space requirements -front/back-: | 3253 | mm |
total height: | 2695 | mm |
total weight approx.: | 14000 | kg |
attachments | ||
---|---|---|
chip conveyor: yes | ||
closed cabin: yes | ||
European CE standards: yes |