Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Podrobnosti
ERFURT PYXTUS 100/4000
Kategorije
Tuširna stiskalnica
Objekt
49799
Proizvajalec
ERFURT
Model
PYXTUS 100/4000
Leto
1969
Last Overhaul
2011
Objekt
49799
Press Design | ||
---|---|---|
drive system: hydraulic |
Press forces | ||
---|---|---|
total force (nominal): | 100 | to |
Press Table | ||
---|---|---|
table surface (left-right): | 4000 | mm |
table surface (front-back): | 2200 | mm |
Slide | ||
---|---|---|
table surface (left-right): | 4000 | mm |
table surface (front-back): | 2200 | mm |
stroke: | 1500 | mm |
slide (hydr. Press) | ||
---|---|---|
working velocity min.: | 0.025 | mm/s |
Electrical specifications | ||
---|---|---|
total power consumption: | 30 | kW |
Attachments (presses) | ||
---|---|---|
moving bolster design: front |