Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Podrobnosti
FEINTOOL (SCHMID) HSR 800 ECO
Kategorije
Finorezna stiskalnica - hidravliĊna
Objekt
49998
Proizvajalec
FEINTOOL (SCHMID)
Model
HSR 800 ECO
Leto
2002
Upravljanje
SIEMENS S5 115 U
Objekt
49998
Slide | ||
---|---|---|
total force (nominal): | 800 | to |
stroke: | 205 | mm |
slide (hydr. Press) | ||
---|---|---|
working velocity min.: | 10 | mm/s |
working velocity max.: | 40 | mm/s |
Counter Ram | ||
---|---|---|
nominal force: | 160 | to |
Tool Dimensions | ||
---|---|---|
lower table (left-right): | 900 | mm |
lower table (front-back): | 900 | mm |
shut height max.: | 420 | mm |
Overall Specifications (coil lines) | ||
---|---|---|
sheet thickness max.: | 12 | mm |
Decoiler | ||
---|---|---|
design: cradle |
Electrical specifications | ||
---|---|---|
total power consumption: | 165 | kW |
Dimensions / weights | ||
---|---|---|
space requirements -left/right-: | 16000 | mm |
space requirements -front/back-: | 4000 | mm |
height above floor level: | 4000 | mm |
height under floor level: | 2000 | mm |
Attachments -Fineblanking Press- | ||
---|---|---|
autom. tool clamping device: yes | ||
light barrier: yes | ||
closed cabin: yes | ||
leveller unit: yes | ||
waste cutter: yes |