Мы используем cookies, чтобы обеспечить наилучшее обслуживание. В соответствии с новой директивой электронной конфиденциальности, мы должны попросить вашего согласия, чтобы установить cookies. Подробности
BATTENFELD HM 160/525
Категория
Станок для литья пластмассы под давлением
Объект
43494
Производитель
BATTENFELD
Mодель
HM 160/525
Год
2007
Управление
UNILOG B6
Объект
43494
Mould clamping unit | ||
---|---|---|
locking force: | 160 | to |
die opening stroke max.: | 650 | mm |
mould height min.: | 300 | mm |
mould height max.: | 950 | mm |
max. distance between tool-plates: | 950 | mm |
space between tie bars L1: | 570 | mm |
space between tie bars L2: | 520 | mm |
Injection Unit | ||
---|---|---|
Diameter of screw: | 40 | mm |
Injection pressure: | 2100 | bar |
Shot volume: | 251 | cm³ |
Shot weight max. (Polystyrol): | 228 | g |
Hydraulic unit | ||
---|---|---|
oil volume: | 400 | ltr |
Данные электр. Подключения | ||
---|---|---|
Напряжение питания: | 400 | V |
Частота тока в сети: | 50 | Hz |
Габариты / вес | ||
---|---|---|
Требуемая площадь (длина): | 5000 | mm |
Требуемая площадь (ширина): | 1650 | mm |
Общая высота: | 2140 | mm |
Общий вес (около): | 7300 | kg |
Machine in very good condition (= photo) Operating hours 12`800h Equipment: - 4 temperature control points for hot runner - granulate dryer - conveyor belt - temperature control unit - Waste chipper |