Мы используем cookies, чтобы обеспечить наилучшее обслуживание. В соответствии с новой директивой электронной конфиденциальности, мы должны попросить вашего согласия, чтобы установить cookies. Подробности
ARKU / HMS
Категория
Станки для размотки и выпрямления проволоки из катушек
Объект
42745
Производитель
ARKU / HMS
Управление
SIEMENS S7 300
Объект
42745
Overall Specifications (coil lines) | ||
---|---|---|
sheet width max.: | 350 | mm |
sheet thickness max.: | 10 | mm |
coil weight max.: | 3 | to |
feedstock transport direction: left to right |
Decoiler | ||
---|---|---|
design: single reel | ||
sheet width max.: | 350 | mm |
sheet width (min): | 80 | mm |
coil weight max.: | 3 | to |
sheet thickness max.: | 12 | mm |
max. diameter of coil: | 1500 | mm |
mandrel expansion range from: | 470 | mm |
mandrel expansion range up to: | 530 | mm |
Leveller Unit | ||
---|---|---|
sheet thickness max.: | 10 | mm |
Количество правильных вальцов: | 5 | |
diameter of leveller rolls: | 100 | mm |
number of infeed-/outfeed rolls: | 2 | |
diameter of feed rolls: | 100 | mm |
Данные электр. Подключения | ||
---|---|---|
Напряжение питания: | 400 | V |
Частота тока в сети: | 50 | Hz |
Line consisting of + uncoiler ARKU AH 3000/350/MSG-4Q, year of production 2002 + straightener HMS the equipment was used for sheet thickness up to 10.5 mm The system had an overhead return from right to left. This is not supplied. |