Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
ENGEL VC 200/50
Categoria
Injection Moulding Machine
Oggetto
48330
Fabbricante
ENGEL
Modello
VC 200/50
Anno
2019
Controllo
ENGEL
Oggetto
48330
Mould clamping unit | ||
---|---|---|
locking force: | 50 | to |
die opening stroke max.: | 400 | mm |
Espulsione | ||
---|---|---|
corsa: | 100 | mm |
Injection Unit | ||
---|---|---|
Diameter of screw: | 30 | mm |
Injection pressure: | 200 | bar |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 3400 | mm |
Altezza totale: | 1800 | mm |
Peso totale approssimativo: | 2900 | kg |
Machine has approx. 10,000 operating hours Tool heating 4 control circuits Euromap 14 Heating output max. 11kW |