Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
INDEX C 65
Categoria
tornio CNC
Oggetto
50568
Fabbricante
INDEX
Modello
C 65
Anno
2007
Controllo
SIEMENS 840 D POWER LINE
Oggetto
50568
basic functions | ||
---|---|---|
numero dei mandrini: | 2 | |
number of turrets: | 3 | |
utensili azionati: sì | ||
numero assi-C: | 2 | |
numero assi-y: | 3 | |
numero assi-b: | 3 |
Zona di lavorazione | ||
---|---|---|
diametro di tornitura: | 140 | mm |
Diametro della barra: | 65 | mm |
altezza di pezzo max.: | 600 | mm |
Mandrino Principale | ||
---|---|---|
gamma di velocità (min): | 1 | /min |
gamma di velocità (max): | 5000 | /min |
counter spindle | ||
---|---|---|
gamma di velocità (min): | 1 | /min |
gamma di velocità (max): | 5000 | /min |
percorso di traslazione asse Z: | 600 | mm |
X/Z slide | ||
---|---|---|
percorso di traslazione asse Z: | 360 | mm |
percorso di traslazione asse X: | 110 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 70 | mm |
asse-B rotante fino a: | 1 | ° |
velocità corsa rapida Z: | 45 | mm/min |
velocità corsa rapida x: | 25 | mm/min |
Rapido y: | 12 | mm/min |
numero portautensilie: | 36 | |
numero portautensile di fresatrice: | 36 | |
- gamma di velocità (max): | 6000 | /min |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Potenza di collegamento: | 72 | kVA |
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 6100 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1690 | mm |
Altezza totale: | 2810 | mm |
Peso totale approssimativo: | 6500 | kg |
Opzioni | ||
---|---|---|
Trasportatore di trucioli: sì | ||
Sistema di raffreddamento interno: sì | ||
conforme CE: sì |
Including bar loader, Profimat 65.8*270/8 year 2005 loading length 500-3000mm.
Spindeleinsatzrohren 16,25,30,40,45,55,60,65mm
(multi-channel loading magazine)
Including chip conveyor Chucks and tools are not included in the scope of delivery. |