Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
BENZINGER TNE-2
Categoria
Turning and Milling Center
Oggetto
48358
Fabbricante
BENZINGER
Modello
TNE-2
Anno
1998
Controllo
SIEMENS 840 D
Oggetto
48358
basic functions | ||
---|---|---|
numero dei mandrini: | 2 | |
number of turrets: | 1 | |
utensili azionati: sì | ||
numero assi-C: | 2 |
Zona di lavorazione | ||
---|---|---|
Diametro della barra: | 32 | mm |
Mandrino Principale | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 6000 | /min |
asse c: sì |
counter spindle | ||
---|---|---|
percorso di traslazione asse Z: | 300 | mm |
X/Z slide | ||
---|---|---|
percorso di traslazione asse Z: | 300 | mm |
percorso di traslazione asse X: | 170 | mm |
numero portautensilie: | 12 | |
- gamma di velocità (max): | 6000 | /min |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
magazin type: drawer magazine | ||
numero posizioni utensili: | 12 |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 2300 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1500 | mm |
Peso totale approssimativo: | 2450 | kg |
Opzioni | ||
---|---|---|
bar feeder: sì | ||
bar magazine: sì | ||
Trasportatore di trucioli: no | ||
conforme CE: sì |