Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
WFL M 35
Categoria
Turning and Milling Center
Oggetto
47569
Fabbricante
WFL
Modello
M 35
Anno
2008
Controllo
SIEMENS 840 D SL
Oggetto
47569
basic functions | ||
---|---|---|
numero dei mandrini: | 1 | |
utensili azionati: sì | ||
numero assi-C: | 1 | |
numero assi-y: | 1 | |
numero assi-b: | 1 |
Zona di lavorazione | ||
---|---|---|
diametro del pezzo (max): | 520 | mm |
diametro di tornitura: | 520 | mm |
Diametro della barra: | 77 | mm |
altezza di pezzo max.: | 2000 | mm |
peso pezzo di lavorazione max.: | 1000 | kg |
Mandrino Principale | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 4000 | /min |
potenza motore S6 40%: | 33 | kW |
potenza motore S1 100%: | 45 | kW |
coppia mandrino S6 40%: | 630 | Nm |
asse c: sì |
X/Z slide | ||
---|---|---|
Percorso di traslazione asse Y: | 250 | mm |
asse-B rotante fino a: | 220 | ° |
velocità corsa rapida Z: | 40000 | mm/min |
velocità corsa rapida x: | 30000 | mm/min |
Rapido y: | 15000 | mm/min |
supporto utensili: Milling Spindle | ||
numero portautensilie: | 80 | |
numero portautensile di fresatrice: | 80 | |
- gamma di velocità (max): | 9000 | /min |
x slide | ||
---|---|---|
percorso di traslazione asse X: | 600 | mm |
tailstock | ||
---|---|---|
distance betw. centers (max): | 2000 | mm |
steady | ||
---|---|---|
design: offen | ||
Diametro (min): | 45 | mm |
diametro (max): | 310 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 7700 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 4200 | mm |
Altezza totale: | 3300 | mm |
Peso totale approssimativo: | 17000 | kg |
Opzioni | ||
---|---|---|
self-centering chuck: | 1 | |
- diametro del pezzo: | 340 | mm |
tailstock: optionale | ||
steadies (number): | 1 | |
Trasportatore di trucioli: sì | ||
Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
aspiration unit: sì | ||
Gruppo idraulico: sì | ||
conforme CE: sì |
Equipment: - 3-jaw Autoblok 340-117 chuck Machines in good condition and still in operation 2023 B-axis overhauled (€50,000) 2024 SMW steady rest SR5-ZSW (45-310), almost new 2025 Rotary union replaced Operating hours: - NC program runs: 28620h - Spindle running: 21900h |