Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
WFL M 35
Categoria
Turning and Milling Center
Oggetto
47569
Fabbricante
WFL
Modello
M 35
Anno
2008
Controllo
SIEMENS 840 D SL
Oggetto
47569
basic functions | ||
---|---|---|
numero dei mandrini: | 1 | |
utensili azionati: sì | ||
numero assi-C: | 1 | |
numero assi-y: | 1 | |
numero assi-b: | 1 |
Zona di lavorazione | ||
---|---|---|
diametro del pezzo (max): | 520 | mm |
diametro di tornitura: | 520 | mm |
altezza di pezzo max.: | 2000 | mm |
Mandrino Principale | ||
---|---|---|
potenza motore S6 40%: | 33 | kW |
potenza motore S1 100%: | 45 | kW |
coppia mandrino S6 40%: | 630 | Nm |
asse c: sì |
X/Z slide | ||
---|---|---|
Avanzamento y da: | 150 | mm/min |
Avanzamento y fino a: | -100 | mm/min |
supporto utensili: Milling Spindle | ||
numero portautensilie: | 80 | |
numero portautensile di fresatrice: | 80 | |
- gamma di velocità (max): | 9000 | /min |
x slide | ||
---|---|---|
percorso di traslazione asse X: | 600 | mm |
tailstock | ||
---|---|---|
distance betw. centers (max): | 2000 | mm |
steady | ||
---|---|---|
design: offen | ||
Diametro (min): | 45 | mm |
diametro (max): | 310 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Opzioni | ||
---|---|---|
tailstock: optionale | ||
Trasportatore di trucioli: sì | ||
conforme CE: sì |
Machines in good condition and still in operation B-axis overhauled in 2023(50k EUR) SMW bezel SR5-ZSW (45-310) new i.e. in use since 2024 |