Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
MAZAK INTEGREX I-200S
Categoria
Turning and Milling Center
Oggetto
43588
Fabbricante
MAZAK
Modello
INTEGREX I-200S
Anno
2017
Oggetto
43588
basic functions | ||
---|---|---|
numero dei mandrini: | 2 | |
number of turrets: | 1 | |
numero assi-b: | 1 |
Zona di lavorazione | ||
---|---|---|
diametro del pezzo (max): | 658 | mm |
diametro di tornitura: | 658 | mm |
Diametro della barra: | 65 | mm |
Mandrino Principale | ||
---|---|---|
gamma di velocità (min): | 5000 | /min |
potenza motore S6 40%: | 22 | kW |
Diametro mandrino: | 200 | mm |
counter spindle | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 5000 | /min |
potenza motore S6 40%: | 19 | kW |
X/Z slide | ||
---|---|---|
percorso di traslazione asse Z: | 1077 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 260 | mm |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
numero posizioni utensili: | 55 |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Peso totale approssimativo: | 18300 | kg |
Opzioni | ||
---|---|---|
steadies (number): | 1 | |
bar feeder: sì | ||
Trasportatore di trucioli: sì | ||
Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
Gruppo idraulico: sì | ||
conforme CE: sì |
Total time: 33211:14’38” Total cutting time: 11698:32’01” |