Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
WMW ZERBST DPS 1800X12000/1
Categoria
Heavy-Duty Lathe
Oggetto
47452
Fabbricante
WMW ZERBST
Modello
DPS 1800X12000/1
Anno
1970
Oggetto
47452
basic functions | ||
---|---|---|
numero dei mandrini: | 1 | |
number of x/z slides: | 1 |
Zona di lavorazione | ||
---|---|---|
diametro del pezzo (max): | 1800 | mm |
altezza di pezzo max.: | 12000 | mm |
peso pezzo di lavorazione max.: | 8000 | kg |
Mandrino Principale | ||
---|---|---|
gamma di velocità (min): | 1.8 | /min |
gamma di velocità (max): | 180 | /min |
numero gamme riduttore: | 4 |
tailstock | ||
---|---|---|
distance betw. centers (max): | 12000 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 35 | kW |
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Peso totale approssimativo: | 38000 | kg |
Opzioni | ||
---|---|---|
tailstock: sì | ||
steadies (number): | 2 | |
Gruppo idraulico: sì |
Machine equipped with a small drilling-milling unit Equipment: - 2 bezels - 1 faceplate |