Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
PADOVANI LABOR E300
Categoria
Teach-In Lathe
Oggetto
43098
Fabbricante
PADOVANI
Modello
LABOR E300
Anno
1997
Controllo
SIEMENS
Oggetto
43098
basic functions | ||
---|---|---|
design principle: flatbed | ||
numero dei mandrini: | 1 |
Zona di lavorazione | ||
---|---|---|
diametro del pezzo (max): | 720 | mm |
diametro di tornitura: | 380 | mm |
Diametro della barra: | 108 | mm |
altezza di pezzo max.: | 1500 | mm |
Mandrino Principale | ||
---|---|---|
gamma di velocità (min): | 0 | /min |
gamma di velocità (max): | 1200 | /min |
numero gamme riduttore: | 3 | |
spindle bore diameter: | 108 | mm |
X/Z slide | ||
---|---|---|
velocità d'avanzamento z (max): | 5000 | mm/min |
velocità d'avanzamento x (max): | 5000 | mm/min |
velocità corsa rapida Z: | 5000 | mm/min |
velocità corsa rapida x: | 5000 | mm/min |
supporto utensili: Steel Holder |
tailstock | ||
---|---|---|
distance betw. centers (max): | 1500 | mm |
Corsa cannotto: | 200 | mm |
sleeve diameter: | 120 | mm |
taper: MK 6 |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 4050 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1730 | mm |
Altezza totale: | 2050 | mm |
Peso totale approssimativo: | 5500 | kg |
Opzioni | ||
---|---|---|
tailstock: sì | ||
steadies (number): | 1 |