Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
BOEHRINGER DUS 560/1000
Categoria
Teach-In Lathe
Oggetto
39705
Fabbricante
BOEHRINGER
Modello
DUS 560/1000
Anno
1997
Controllo
NUM 1062
Oggetto
39705
basic functions | ||
---|---|---|
number of x/z slides: | 1 | |
utensili azionati: no |
Zona di lavorazione | ||
---|---|---|
diametro del pezzo (max): | 570 | mm |
diametro di tornitura: | 365 | mm |
altezza di pezzo max.: | 1000 | mm |
Mandrino Principale | ||
---|---|---|
gamma di velocità (min): | 3 | /min |
gamma di velocità (max): | 2500 | /min |
numero gamme riduttore: | 2 | |
Diametro mandrino: | 62 | mm |
X/Z slide | ||
---|---|---|
velocità d'avanzamento z (min): | 0 | mm/min |
velocità d'avanzamento z (max): | 10000 | mm/min |
velocità d'avanzamento x (min): | 0 | mm/min |
velocità d'avanzamento x (max): | 5000 | mm/min |
supporto utensili: Steel Holder |
tailstock | ||
---|---|---|
taper: MK 5 |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Potenza di collegamento: | 35 | kVA |
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 3400 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1900 | mm |
Altezza totale: | 1800 | mm |
Peso totale approssimativo: | 4000 | kg |
Opzioni | ||
---|---|---|
tailstock: sì |
Equipment: - 3 jaw chuck - div. soft jaws |