Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
STUDER S 33
Categoria
Cylindrical Grinder - External
Oggetto
43980
Fabbricante
STUDER
Modello
S 33
Anno
2022
Controllo
FANUC 0I-TFP
Oggetto
43980
Working Range Cylindrical Grinding | ||
---|---|---|
diametro del pezzo (max): | 350 | mm |
workpiece weight between centers (max): | 80 | kg |
Working Range External Grinding | ||
---|---|---|
grinding diameter (max): | 350 | mm |
Lunghezza rettificabile: | 500 | mm |
Workpiece Spindlestock | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 1500 | /min |
potenza motore: | 3 | kW |
spindle bore diameter: | 30 | mm |
Sede: MK 5 | ||
asse c: sì | ||
- capacità di posizionamento: | 0.5 | ° |
tailstock | ||
---|---|---|
distance betw. centers (max): | 400 | mm |
Corsa cannotto: | 60 | mm |
taper: MK 4 |
Spindlestock Grinding Spindle | ||
---|---|---|
percorso di traslazione asse X: | 370 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 500 | mm |
tilting range (B-direction) min: | 60 | ° |
potenza motore: | 9 | kW |
Grinding Tool | ||
---|---|---|
diametro (max): | 500 | mm |
borehole: diameter: | 203.2 | mm |
larghezza: | 63 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Peso totale approssimativo: | 8500 | kg |
ONLY 77 operating hours! Travel X1: 370mm Infeed X1: 0.001-15'000m/min Resolution X1: 0.00001mm Travel Z1: 500 mm Infeed X1: 0.001-20'000m/min Resolution X1: 0.00001mm incl. measuring control - Longitudinal position and circumferential position |