Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
HEYLIGENSTAEDT HEYNUMILL CUBIMAT VD
Categoria
Fresatrice a portale
Oggetto
49820
Fabbricante
HEYLIGENSTAEDT
Modello
HEYNUMILL CUBIMAT VD
Anno
2010
Controllo
SIEMENS 840
Oggetto
49820
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 5 | |
percorso di traslazione asse X: | 13500 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 4000 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 1500 | mm |
percorso di traslazione asse W: | 2500 | mm |
Portale | ||
---|---|---|
Passaggio montante: | 3500 | mm |
Tavolo | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 4000 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 6500 | mm |
Peso max. del pezzo: | 75000 | kg |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
Sede: HSK E100 | ||
potenza motore: | 63 | kW |
Tool magazine with 200 places Workpiece weight single table: 50'000kg Current control system Siemens 840 continuously overhauled |