Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
EMCO FB 5
Categoria
Fresatrice universale
Oggetto
49220
Fabbricante
EMCO
Modello
FB 5
Anno
2001
Oggetto
49220
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
percorso di traslazione asse X: | 600 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 400 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 400 | mm |
Tavolo | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 800 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 400 | mm |
Peso max. del pezzo: | 400 | kg |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
gamma di velocità (min): | 63 | /min |
gamma di velocità (max): | 3150 | /min |
numero gamme riduttore: | 18 | |
Sede: ISO SK 40 |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 7.5 | kW |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 2200 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2200 | mm |
Altezza totale: | 1900 | mm |
Peso totale approssimativo: | 2200 | kg |
- Scales / display on all axes - Hydraulic tool change. Spindle head swivels left and right: 90° (vertical) Quill stroke vertical: 100 mm 2-axis path control Coolant system with feed Drilling capacity in steel Ø 30 mm Machine very well maintained and little used Last maintenance work: - Housing was completely overhauled (hinge/sheet metal/discs...) - Complete collet replaced - Drive Z-axis gear coupling replaced / multi-disk clutch replaced |