Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
CHIRON DZ 08 W P+
Categoria
Centro di lavorazione verticale (APC)
Oggetto
51182
Fabbricante
CHIRON
Modello
DZ 08 W P+
Anno
2022
Controllo
SIEMENS 840 D SL
Oggetto
51182
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 4 | |
percorso di traslazione asse X: | 210 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 270 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 360 | mm |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 40000 | /min |
Sede: HSK A40 |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
numero posizioni utensili: | 64 |
automatic workload equipment | ||
---|---|---|
workpiece manipulator: articulated robot | ||
Numero posizioni di deposito: | 2 |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Peso totale approssimativo: | 9000 | kg |
Equipaggiamento addizionale | ||
---|---|---|
Trasportatore di trucioli: sì | ||
Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
band filtration unit: sì | ||
rivestimento integrale vano operativo: sì |
Operating hours: Spindle 1: 4050 h, Spindle 2: 11,114 h Internal cooling 70 bar Fanuc Automation Robot M-10IA Integrated workpiece changing device Knoll coolant tank Knol KF 400/900 |