Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
STARRAG HECKERT HEC 630 ATHLETIC
Categoria
Centro di lavorazione orizzontale
Oggetto
50411
Fabbricante
STARRAG HECKERT
Modello
HEC 630 ATHLETIC
Anno
2013
Oggetto
50411
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 4 | |
percorso di traslazione asse X: | 1200 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 950 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 1200 | mm |
asse-B rotante fino a: | 360 | ° |
Tavolo | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 630 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 630 | mm |
Peso max. del pezzo: | 1500 | kg |
asse di rotazione: B | ||
- Modo di azionamento: automatico | ||
- capacità di posizionamento: | 0.001 | ° |
gamma di velocità (max): | 70 | /min |
coppia mandrino: | 8000 | Nm |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
Tipo di mandrino: Orizzontale | ||
gamma di velocità (max): | 6000 | /min |
Sede: HSK A100 | ||
coppia mandrino: | 1210 | Nm |
Diametro mandrino: | 100 | mm |
potenza motore S1 100%: | 37 | kW |
potenza motore: | 67 | kW |
Azionamenti asse | ||
---|---|---|
Avanzamento fino a: | 60000 | mm/min |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
magazin type: chain magazine | ||
numero posizioni utensili: | 80 | |
diametro utensile max.: | 125 | mm |
- a posizione adiacente libera: | 325 | mm |
lunghezza utensile max.: | 800 | mm |
peso utensile max.: | 35 | kg |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
magazin type: cartridge magazine | ||
numero posizioni utensili: | 240 |
automatic workload equipment | ||
---|---|---|
store type: pallet changer | ||
Numero posizioni di deposito: | 2 | |
altezza pezzo in lavorazione (max): | 1200 | mm |
pallet length: | 630 | mm |
pallet width: | 630 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Potenza di collegamento: | 90 | kVA |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Altezza totale: | 4150 | mm |
Peso totale approssimativo: | 25000 | kg |
Equipaggiamento addizionale | ||
---|---|---|
Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
band filtration unit: sì | ||
Sistema di raffreddamento interno: sì |
Special equipment: + Increased drive power 67kW 25%ED, 37kW 100%ED + NC rotary table with direct drive 70 rpm, 8000 Nm + 4 clamping towers + 3 magnetic clamping plates FLAIG FXL 810/50S + Additional tower magazine 240 tool positions with Baluff tool identification + Preparation for measuring probe + Coolant unit 80 bar, magnetic roller, fleece gravity filter + Emission aspiration system + Manual control unit, electron. handwheel + Preparation for the integration of a linear palletiser all data to be validated by customer |