Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
MAZAK V-815/80
Categoria
Centro di lavorazione vert.
Oggetto
50182
Fabbricante
MAZAK
Modello
V-815/80
Anno
2013
Controllo
MAZATROL 640M
Oggetto
50182
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 3 | |
percorso di traslazione asse X: | 2000 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 810 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 760 | mm |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 6000 | /min |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
numero posizioni utensili: | 30 |
automatic workload equipment | ||
---|---|---|
Numero posizioni di deposito: | 30 | |
Peso max. del pezzo: | 3000 | kg |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Potenza di collegamento: | 397 | kVA |
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 5415 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 3253 | mm |
Altezza totale: | 2695 | mm |
Peso totale approssimativo: | 14000 | kg |
Equipaggiamento addizionale | ||
---|---|---|
Trasportatore di trucioli: sì | ||
rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
conforme CE: sì |