Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
SCHARMANN SOLON 5/T1000
Categoria
Centro di lavorazione orrizontale (APC)
Oggetto
49940
Fabbricante
SCHARMANN
Modello
SOLON 5/T1000
Anno
2001
Controllo
SIEMENS 840 D
Oggetto
49940
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 4 | |
percorso di traslazione asse X: | 2000 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 1600 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 1140 | mm |
asse B rotante da: | 0 | ° |
asse-B rotante fino a: | 360 | ° |
Tavolo | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 1000 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 1450 | mm |
Peso max. del pezzo: | 6000 | kg |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 10000 | /min |
Sede: HSK A100 |
Azionamenti asse | ||
---|---|---|
velocità corsa rapida x: | 25000 | mm/min |
Rapido y: | 25000 | mm/min |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
magazin type: chain magazine | ||
numero posizioni utensili: | 233 |
automatic workload equipment | ||
---|---|---|
Numero posizioni di deposito: | 233 | |
altezza di pezzo max.: | 700 | mm |
Numero pallet: | 2 |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 12320 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 11000 | mm |
Altezza totale: | 4700 | mm |
Peso totale approssimativo: | 29000 | kg |
Equipaggiamento addizionale | ||
---|---|---|
Copertura guide: sì | ||
Trasportatore di trucioli: sì | ||
Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
band filtration unit: sì | ||
rivestimento integrale vano operativo: sì |
Equipment: - 50 various tool holders - Water tank approx. 1500 liters - Drum belt filter |