Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
HURCO VTX U
Categoria
Centro di lavorazione universale
Oggetto
49805
Fabbricante
HURCO
Modello
VTX U
Anno
2007
Controllo
HURCO ULTIMAX
Oggetto
49805
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 5 | |
percorso di traslazione asse X: | 800 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 700 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 510 | mm |
asse A rotante da: | -30 | ° |
asse-A rotante fino a: | 110 | ° |
asse-B rotante fino a: | 360 | ° |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 15000 | /min |
Sede: HSK E40 |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
numero posizioni utensili: | 32 |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Potenza di collegamento: | 30 | kVA |
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 4700 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 5500 | mm |
Peso totale approssimativo: | 13200 | kg |
Accessories: -chip conveyor -2 pallets various spare parts |