Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
CHIRON FZ 15 W HIGH-SPEED
Categoria
Centro di lavorazione (APC)
Oggetto
49049
Fabbricante
CHIRON
Modello
FZ 15 W HIGH-SPEED
Anno
2013
Controllo
SIEMENS 840 D SOLUTIONLINE
Oggetto
49049
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 5 | |
.. tra cui assi CNC simultanei: | 3 | |
percorso di traslazione asse X: | 730 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 400 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 360 | mm |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 15000 | /min |
Sede: HSK A63 | ||
gamma di velocità (max): | 1500 | /min |
Sede: HSK A63 | ||
potenza motore: | 27 | kW |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
magazin type: chain magazine | ||
numero posizioni utensili: | 187 |
automatic workload equipment | ||
---|---|---|
workpiece manipulator: articulated robot | ||
store type: magazine | ||
Numero posizioni di deposito: | 21 | |
pallet length: | 2450 | mm |
pallet width: | 610 | mm |
Numero pallet: | 21 |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 23500 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 8600 | mm |
Altezza totale: | 3550 | mm |
Equipaggiamento addizionale | ||
---|---|---|
Trasportatore di trucioli: sì | ||
Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
band filtration unit: sì | ||
conforme CE: sì |
Manufacturing cell for automated production processes consisting of: 1 x SOFLEX system control 2 x Chiron FZ15 W Magnum High speed, year 2013 / 2014 1 x Kardex Shuttle XP500 high-bay warehouse with 21 trays 1 x 6-axis articulated arm robot from Motoman 1 x turning device 1 x SPC drawer 1 x gripper magazine for 6 storage locations 1 x jaw magazine 1 x steel grid enclosure The system would be used for the production of cubic bodies with the dimensions 50x50x17 to 61x117x61. The clamping devices used have a clamping size of 160x160x88.5. By adapting the clamping devices, larger parts can also be handled with the system. Translated with DeepL.com (free version) |