Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
CHIRON DZ 12 W MAGNUM HIGH SPEED
Categoria
Centro di lavorazione verticale (APC)
Oggetto
46742
Fabbricante
CHIRON
Modello
DZ 12 W MAGNUM HIGH SPEED
Anno
2012
Controllo
FANUC 31I
Oggetto
46742
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 4 | |
percorso di traslazione asse X: | 550 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 320 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 360 | mm |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 15000 | /min |
Sede: HSK A63 |
Azionamenti asse | ||
---|---|---|
velocità corsa rapida x: | 75000 | mm/min |
Rapido y: | 75000 | mm/min |
velocità corsa rapida Z: | 75000 | mm/min |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
numero posizioni utensili: | 32 |
automatic workload equipment | ||
---|---|---|
Numero posizioni di deposito: | 2 | |
Numero pallet: | 2 |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Potenza di collegamento: | 57 | kVA |
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Peso totale approssimativo: | 7700 | kg |
Equipaggiamento addizionale | ||
---|---|---|
Trasportatore di trucioli: sì | ||
Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
Sistema di raffreddamento interno: sì | ||
rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
conforme CE: sì |