Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
TOYODA FV 1165
Categoria
Centro di lavorazione vert.
Oggetto
46659
Fabbricante
TOYODA
Modello
FV 1165
Anno
2016
Controllo
FANUC 0I MD
Oggetto
46659
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 3 | |
.. tra cui assi CNC simultanei: | 3 | |
percorso di traslazione asse X: | 1100 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 650 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 600 | mm |
Tavolo | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 1300 | mm |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 8000 | /min |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
numero posizioni utensili: | 40 |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 4400 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 4100 | mm |
Altezza totale: | 2940 | mm |
Peso totale approssimativo: | 7200 | kg |
Operating hours 1500 h Furnishing: - 3D buttons - Breakage control - div Werkzeughalter - 2 Goody Schraubstock |