Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
DMG DMU 70 V
Categoria
Centro di lavorazione universale
Oggetto
45733
Fabbricante
DMG
Modello
DMU 70 V
Anno
2001
Controllo
DMG MILLPLUS
Oggetto
45733
Costruzione | ||
---|---|---|
Costruzione: Costruzione a mensola |
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 5 | |
.. tra cui assi CNC simultanei: | 3 | |
percorso di traslazione asse X: | 710 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 520 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 520 | mm |
Tavolo | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio diametro: | 700 | mm |
Peso max. del pezzo: | 350 | kg |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
Tipo di mandrino: Verticale | ||
gamma di velocità (min): | 0 | /min |
gamma di velocità (max): | 18000 | /min |
Sede: HSK A63 | ||
potenza motore S1 100%: | 15 | kW |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
magazin type: chain magazine | ||
numero posizioni utensili: | 32 | |
diametro utensile max.: | 40 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Potenza di collegamento: | 32 | kVA |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 2710 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2750 | mm |
Altezza totale: | 2760 | mm |
Peso totale approssimativo: | 6000 | kg |
Equipaggiamento addizionale | ||
---|---|---|
Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
conforme CE: sì |