Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
MIKRON UCP 600 VARIO
Categoria
Centro di lavorazione univ. (APC)
Oggetto
43579
Fabbricante
MIKRON
Modello
UCP 600 VARIO
Anno
2005
Controllo
HEIDENHAIN ITNC 530
Oggetto
43579
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 5 | |
percorso di traslazione asse X: | 600 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 450 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 450 | mm |
asse B rotante da: | -115 | ° |
asse-B rotante fino a: | 30 | ° |
asse C rotante da: | 0 | ° |
asse-C rotante fino a: | 360 | ° |
Tavolo | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio diametro: | 450 | mm |
Peso max. del pezzo: | 200 | kg |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 20000 | /min |
Azionamenti asse | ||
---|---|---|
velocità corsa rapida x: | 22000 | mm/min |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
numero posizioni utensili: | 220 |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 4400 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 3400 | mm |
Altezza totale: | 2700 | mm |
Equipaggiamento addizionale | ||
---|---|---|
Visualizzazione digitale: sì | ||
Trasportatore di trucioli: sì | ||
Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
band filtration unit: sì | ||
Sistema di raffreddamento interno: sì | ||
rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
conforme CE: sì |
Equipped with: - ATC 220 KSK-A63 - 7 compartment pallet changer system 3R - Tool magazine with 220 tool slots |