Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
AGIE AGIETRON IMPACT 2
Categoria
EDM Machine -Die Sinker-
Oggetto
46903
Fabbricante
AGIE
Modello
AGIETRON IMPACT 2
Anno
2002
Oggetto
46903
Technical Specification | ||
---|---|---|
Case size: | 860 | mm |
.. x: | 620 | mm |
Adjustment of x-axis: | 350 | mm |
Adjustment of y-axis: | 250 | mm |
Erosion stroke: | 350 | mm |
Max. dist. table-electr.clamp.surf.: | 520 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Potenza di collegamento: | 8.3 | kVA |
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 2700 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1900 | mm |
Altezza totale: | 2600 | mm |
Peso totale approssimativo: | 3000 | kg |
Description - Work container can be lowered - C axis for rotation, indexing and erosion - AGIEVISION control incl. TECTRON, AGIESETUP 2D - USER SEQUENCE, SPACETRACK, AGIEPATH with GEOEDITOR - Electrode changer 28 times - Incl. EROWA pneumatic chuck |