Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
SOPREM SOP/P/375/11/U-1250/B
Categoria
Linea di alimentazione nastro
Oggetto
50536
Fabbricante
SOPREM
Modello
SOP/P/375/11/U-1250/B
Anno
1987
Oggetto
50536
Specifiche generali (linea) | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 300 | mm |
spessore mass. del materiale: | 2.5 | mm |
Aspo Svolgitore | ||
---|---|---|
peso max della bobina: | 1.25 | to |
raddrizzatrice/spianatrice | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 4 | mm |
spessore mass. del materiale: | 4 | mm |
Spessore min. del materiale: | 0.3 | mm |
Sezione massima del materiale (450 N/mm2): | 350 | mm² |
Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 11 | |
Diametro dei rulli: | 60 | mm |
potenza motore: | 2.7 | kW |
controllo ansa: sì |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 2200 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1000 | mm |
Altezza totale: | 1700 | mm |
Peso totale approssimativo: | 1250 | kg |
Equipment: - SOP unwinder - SOP belt control Pneumatic infeed rollers Ø 80 mm. Manually adjustable outfeed rollers Ø 80 mm. Max. straightening capacity 3.4 x 300 at tensile strength Rm 350 N/mm2 |