Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
MÜLLER PMLE 250 X 2000 R-HK
Categoria
Progressive Die Press -mechanical-
Oggetto
50719
Fabbricante
MÜLLER
Modello
PMLE 250 X 2000 R-HK
Anno
2008
Controllo
SIEMENS S7 300
Oggetto
50719
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: eccentrica/crank | ||
numero di bielle / cilindri: | 2 | |
cuscinetti in tavola: no | ||
sistema cambio rapido stampo: sì |
Forze | ||
---|---|---|
forza totale: | 250 | to |
Piano sotto | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 2000 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 1100 | mm |
passline, altezza da terra: | 1105 | mm |
apertura della sede porta stampo (sinistra – destra): | 1700 | mm |
apertura della sede porta stampo (fronte-retro): | 305 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 2080 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 1000 | mm |
numero dei colpi mass.: | 120 | /min |
slitta | ||
---|---|---|
registrazione slitta: | 120 | mm |
registratione corsa: sì | ||
corsa min.: | 20 | mm |
corsa max.: | 180 | mm |
Montaggio Stampi | ||
---|---|---|
altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 500 | mm |
luce anteriore tra le colonne: | 2055 | mm |
Luce laterale tra le colonne: | 810 | mm |
Aspo Svolgitore | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 300 | mm |
peso max della bobina: | 2 | to |
diametro esterno max della bobina: | 2000 | mm |
range diametro espansione mandrino fino a: | 550 | mm |
raddrizzatrice/spianatrice | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 310 | mm |
Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 7 | |
Diametro dei rulli: | 80 | mm |
Avanzamento | ||
---|---|---|
tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
larghezza mass. del materiale: | 200 | mm |
spessore mass. del materiale: | 4 | mm |
velocità massima: | 120 | m/min |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 95 | kW |
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 4800 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2750 | mm |
Altezza totale: | 5400 | mm |
Peso totale approssimativo: | 57000 | kg |
Accessori (pressa) | ||
---|---|---|
arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
conforme CE: sì |
Machine hours: 20,391 h (operating hours) Adjustment strokes: 20, 39, 69, 99, 125, 148, 165, 175, 180 mm Equipment: - External connecting rods for high tilt stability - Hydraulic overload protection - Press force monitoring - Temperature sensors at the bearing points - ABS AHM 2.0T decoiler (1999) - PBK RSD 8/6/300 straightener (2010) - Loop belt control - LW-060-02 roller feed (2008) - Advanced central lubrication system - Press force monitoring - Temperature sensors at the bearing points - Hydraulic tool clamps - Spring-loaded machine feet - Optional: Bilz air springs for an additional €7,000 |