Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
DUNKES HD 25-25-125
Categoria
Transfer Press -hydraulic-
Oggetto
47903
Fabbricante
DUNKES
Modello
HD 25-25-125
Anno
2001
Controllo
SIEMENS
Oggetto
47903
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: idraulica | ||
tipo della costruzione: H-frame, monoblock | ||
apertura verso l’alto: sì | ||
numero di bielle / cilindri: | 3 |
Forze | ||
---|---|---|
forza totale: | 175 | to |
Piano sotto | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 1500 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 810 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
forza slitta: | 25 | to |
Superficie di serraggio larghezza: | 480 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 480 | mm |
corsa: | 300 | mm |
slide ejector / cushion | ||
---|---|---|
corsa: | 100 | mm |
Cuscinetti | ||
---|---|---|
forza di ogni cuscino: | 2 | to |
corsa: | 40 | mm |
Espulsione | ||
---|---|---|
forza nominale: | 0.2 | to |
corsa: | 40 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
forza slitta: | 25 | to |
Superficie di serraggio larghezza: | 480 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 480 | mm |
corsa: | 300 | mm |
slide ejector / cushion | ||
---|---|---|
corsa: | 100 | mm |
Cuscinetti | ||
---|---|---|
forza di ogni cuscino: | 10 | to |
corsa: | 100 | mm |
Espulsione | ||
---|---|---|
forza nominale: | 0.2 | to |
corsa: | 40 | mm |
Montaggio Stampi | ||
---|---|---|
altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 500 | mm |
luce anteriore tra le colonne: | 1550 | mm |
Luce laterale tra le colonne: | 700 | mm |
free passage between side columns (height): | 640 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
forza slitta: | 125 | to |
Superficie di serraggio larghezza: | 480 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 480 | mm |
corsa: | 300 | mm |
slide ejector / cushion | ||
---|---|---|
corsa: | 100 | mm |
Cuscinetti | ||
---|---|---|
forza di ogni cuscino: | 2 | to |
corsa: | 40 | mm |
Espulsione | ||
---|---|---|
forza nominale: | 0.2 | to |
Sistema Transfer | ||
---|---|---|
numero di stazioni dello stampo: | 3 | |
distance between tools, stroke X max.: | 500 | mm |
distance between tools, stroke X min.: | 0 | mm |
stroke Y max.: | 80 | mm |
stroke Y min.: | 0 | mm |
stroke Z max.: | 30 | mm |
stroke Z min.: | 0 | mm |
distance press table - transfer rail min.: | 168.5 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 120 | kW |
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Accessori (pressa) | ||
---|---|---|
sistema transfer pinza: sì |
Hydraulic 3-slide press with transfer device Defects: Crack in the upright, without affecting the current application, monitored by press force monitoring system |